114 Vehículos Coincidentes:
PORSCHE 991 TURBO S 560CV

Motor: | 3.8L |
Kilómetros: | 127000 |
Carrocería: | Coupé |
Color Exterior: | Negro |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática PDK |
Tracción: | Total |
Precio :
115.900€
IVA incluido
FORD FOCUS RS MK1 215CV

Motor: | 2.0L |
Kilómetros: | 171000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | AZUL |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Delantera |
Precio :
20.999€
IVA incluido
PORSCHE PANAMERA 4 E-HYBRID SPORT TURISMO

Motor: | gasolina/hybrido |
Kilómetros: | 105000 |
Carrocería: | Ranchera |
Color Exterior: | Negro |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Total |
Precio :
76.900€
IVA incluido
SEAT LEON CUPRA R LIMITED EDITION

Motor: | 2.0L |
Kilómetros: | 124000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Delantera |
Precio :
29.999€
IVA incluido
GOLF GTI TCR 290CV

Motor: | 2.0L |
Kilómetros: | 69000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
Precio :
34.500€
IVA incluido
MERCEDES C63 AMG PERFORMANCE 487CV

Motor: | 6.3 V8 |
Kilómetros: | 165000 |
Carrocería: | Coupé |
Color Exterior: | Negro |
Color Interior: | Luxor Beige |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Trasera |
Precio :
37.900€
IVA incluido
FORD FOCUS RS 305CV

Motor: | 2.5 |
Kilómetros: | 157000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Delantera |
Precio :
27.999€
IVA incluido
SEAT LEON CUPRA R MANUAL LIMITED EDITION

Motor: | 2.0L Turbo |
Kilómetros: | 69000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Delantera |
Precio :
33.900€
IVA incluido
PORSCHE PANAMERA TURBO

Kilómetros: | 55000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Negro |
Tranmisión: | Automática PDK |
Tracción: | Total |
Precio :
49.999€
IVA incluido
Audi A5 3.0TDi s-line

Motor: | 3.0L V6 Diesel |
Kilómetros: | 145000 |
Carrocería: | Coupé |
Color Exterior: | Negro |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Total |
Precio :
28.900€
IVA incluido
BMW M3 E36 3.0

Motor: | 3.0L |
Kilómetros: | 199000 |
Carrocería: | Coupé |
Color Exterior: | AZUL |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Trasera |
Precio :
29.900€
IVA incluido
BMW M4 CABRIO

Motor: | 3.0L |
Kilómetros: | 138000 |
Carrocería: | Cabrio |
Color Exterior: | Azul Oscuro Metalizado |
Color Interior: | MARRON |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Trasera |
MERCEDES A250 MOTORSPORT EDITION 218CV

Motor: | 2.0L |
Kilómetros: | 110000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
SEAT LEON ST CUPRA PERFORMANCE 300CV

Motor: | 2.0L Turbo |
Kilómetros: | 78000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Negro |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Total |
Audi S3 2021 310cv

Motor: | 2.0L Turbo |
Kilómetros: | 32000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Total |
Seat León Cupra ST 4

Motor: | 2.0L Turbo |
Kilómetros: | 54000 |
Carrocería: | Ranchera |
Color Exterior: | Gris Dynamico |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Total |
Golf GTI TCR 290cv

Motor: | 2.0L Turbo |
Kilómetros: | 90000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
Volvo XC60 2.0TDI 150cv

Motor: | 2.0L Turbo |
Kilómetros: | 112000 |
Carrocería: | Todoterreno |
Color Exterior: | Marrón Castaña Metalizado |
Color Interior: | MARRON |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Delantera |
Audi A1 TDI S-line

Motor: | 1.6 |
Kilómetros: | 85000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Delantera |
GOLF GTI TCR 290CV

Motor: | 2.0L |
Kilómetros: | 85000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Gris |
Tranmisión: | Automática DSG |
Tracción: | Delantera |