144 Vehículos Coincidentes:
RENAULT MEGANE RS 280CV

Motor: | 1.8 |
Kilómetros: | 89000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
Precio :
28.900€
IVA incluido
FORD FOCUS RS MK2 305CV

Motor: | 2.5 |
Kilómetros: | 141000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Delantera |
Precio :
29.900€
IVA incluido
FORD FOCUS RS500

Motor: | 2.5 |
Kilómetros: | 53000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Negro |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Delantera |
Precio :
67.900€
IVA incluido
PORSCHE 991 GT3 476CV

Motor: | 3.8L |
Kilómetros: | 67000 |
Carrocería: | Coupé |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática PDK |
Tracción: | Trasera |
Precio :
129.900€
IVA incluido
PORSCHE CARRERA 4S CABRIO 997

Motor: | 3.0L |
Kilómetros: | 95000 |
Carrocería: | Cabrio |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | Gris |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Total |
Precio :
68.900€
IVA incluido
VOLKSWAGEN ARTEON R 320CV

Motor: | 2.0L Turbo |
Kilómetros: | 79000 |
Carrocería: | Ranchera |
Color Exterior: | AZUL |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Total |
Precio :
49.900€
IVA incluido
SEAT LEON CUPRA ST 300CV

Motor: | 2.0L Turbo |
Kilómetros: | 79000 |
Carrocería: | Ranchera |
Color Exterior: | Azul Marino Metalizado |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Total |
Precio :
27.900€
IVA incluido
Mini Cooper Works GP 306CV

Motor: | 2.0L Turbo |
Kilómetros: | 66000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
Precio :
39.999€
IVA incluido
Minu Countryman John Cooper Works 306cv

Motor: | 2.0L |
Kilómetros: | 79.000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | VERDE |
Color Interior: | Beis |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Total |
Precio :
34.500€
IVA incluido
FORD FOCUS RS MK3 350CV

Motor: | 2.3 |
Kilómetros: | 107000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | AZUL |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Total |
Tracción: | Total |
HYUNDAI I30 N PERFORMANCE FASTBACK

Motor: | 2.0L Turbo |
Kilómetros: | 47000 |
Carrocería: | Sedan |
Color Exterior: | Rojo |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Delantera |
BMW M2 COMPETITION 411CV

Motor: | 3.0L |
Kilómetros: | 72000 |
Carrocería: | Coupé |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Trasera |
Seat Leon Cupra R 300cv

Motor: | 2.0L Turbo |
Kilómetros: | 94.000 |
Carrocería: | Ranchera |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Total |
Opel Omega Irmscher 4.0 Evo 500

Motor: | 4.0 |
Kilómetros: | 152000 |
Carrocería: | Sedan |
Color Exterior: | Negro |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Trasera |
Audi S4 349cv

Motor: | 3.0 |
Kilómetros: | 112.000 |
Carrocería: | Ranchera |
Color Exterior: | Rojo |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Trasera |
Ford Fiesta ST Performance 200cv

Motor: | 1.5 |
Kilómetros: | 16000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Delantera |
Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid 680cv

Motor: | 4.0 |
Kilómetros: | 77000 |
Carrocería: | Todoterreno |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | MARRON |
Tranmisión: | Automática PDK |
Tracción: | Total |
Volkswagen Golf GTI TCR

Motor: | 2.0L |
Kilómetros: | 96000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |
Seat Leon Cupra Performance 290cv

Motor: | 2.0L |
Kilómetros: | 89000 |
Carrocería: | Ranchera |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Manual |
Tracción: | Delantera |
Volkswagen Golf GTI TCR 290cv

Motor: | 2.0L Turbo |
Kilómetros: | 86000 |
Carrocería: | Turismo |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | negro |
Tranmisión: | Automática |
Tracción: | Delantera |